Области применения:
- Циркуляция воды в коммунальном хозяйстве
- Оросительные системы
- Возможно использование в водонапорных башнях
| Изделие | Мощность (кВт) | Maкс. Q (м³/ч) | Maкс. H (м) |
|---|---|---|---|
| CAX 80 | 0,37-0,55 | 5 | 31 |
| CAX 100 | 0,75 | 6 | 31 |
| CAX 160 | 0,55-0,99 | 9,5 | 31 |
| CAX 300 | 0,75-1,85 | 17,5 | 29 |
| CAX 400 | 1,1-1,85 | 32 | 24 |
| 2CAX 80 | 0,75-1,1 | 4,8 | 55 |
| 2CAX 140 | 1,1-1,85 | 9 | 62 |
| 2CAX 200 | 1,85-3 | 12 | 61 |

